XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59389 | 0 | 1,5,6,6,8,9 |
G1 | 46086 | 1 | 1, 1, 8, 9 |
G2 | 47967 93279 | 2 | |
G3 | 62875 61643 80808 | 3 | 2 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 7669 4211 2318 6993 | 5 | 0, 8 |
G5 | 7346 4111 6778 | 6 | 0, 3, 5, 7, 9 |
7 | 5, 8, 9 | ||
G6 | 006 958 919 | 8 | 6, 9 |
G7 | 09 05 65 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 9 10 12 14 (PY) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24420 | 0 | 1, 7 |
G1 | 64647 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 92456 73117 | 2 | 0, 5 |
G3 | 43430 17679 18857 | 3 | 0, 5 |
4 | 5,6,7,9,9,9 | ||
G4 | 6449 3646 0895 3184 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 9301 4549 8069 | 6 | 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 810 645 849 | 8 | 1, 4, 6, 8 |
G7 | 97 07 58 81 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 7 8 13 (NF) XSMB 90 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
54112 | 30/12 | 12 |
45370 | 06/01 | 70 |
60762 | 13/01 | 62 |
91869 | 20/01 | 69 |
72859 | 27/01 | 59 |
52766 | 03/02 | 66 |
85120 | 10/02 | 20 |
18435 | 17/02 | 35 |
16979 | 24/02 | 79 |
37856 | 03/03 | 56 |
24420 | 10/03 | 20 |
59389 | 17/03 | 89 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37856 | 0 | 5, 7 |
G1 | 94473 | 1 | |
G2 | 55952 43597 | 2 | 2 |
G3 | 50852 71048 33458 | 3 | 5, 9, 9 |
4 | 8, 8 | ||
G4 | 7866 1039 5557 2822 | 5 | 2,2,3,3,6,7,7,8 |
G5 | 9848 2486 5307 | 6 | 3, 6, 8 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 768 839 057 | 8 | 6 |
G7 | 53 35 77 97 | 9 | 2, 2, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 11 13 (NQ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16979 | 0 | |
G1 | 09730 | 1 | 1, 5, 7 |
G2 | 04515 27241 | 2 | 5 |
G3 | 78758 04867 57566 | 3 | 0, 0, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7083 8093 5365 1899 | 5 | 1, 2, 4, 8 |
G5 | 6917 9385 2795 | 6 | 2, 5, 6, 7 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 711 030 488 | 8 | 3, 5, 5, 8 |
G7 | 85 36 70 51 | 9 | 3, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 11 15 (NY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18435 | 0 | 1, 2 |
G1 | 11438 | 1 | 0, 0, 5, 5 |
G2 | 32855 13679 | 2 | |
G3 | 33342 76501 51568 | 3 | 2,5,5,7,8,9 |
4 | 0, 2, 9 | ||
G4 | 6599 0115 7637 7339 | 5 | 0, 5, 6, 6 |
G5 | 2498 6010 1656 | 6 | 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 870 135 891 | 8 | 8 |
G7 | 56 02 40 94 | 9 | 1, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 10 12 15 (MF) XSMB 300 ngày |