XSMN> Thứ 7> XSHG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1, 8 |
G7 | 980 | 1 | |
G6 | 8478 5675 8182 | 2 | 0 |
G5 | 1399 | 3 | |
G4 | 81043 63999 62675 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 07001 94348 | 6 | 8, 9 |
G2 | 77096 | 7 | 4, 5, 5, 8 |
G1 | 46108 | 8 | 0, 2, 2, 7 |
ĐB | 332287 | 9 | 6, 9, 9 |
XSHG 27-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 101 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 3115 8705 8098 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6438 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 98518 05926 37755 | 4 | 1, 7 |
5 | 5, 6, 9 | ||
G3 | 00432 68847 | 6 | 2 |
G2 | 86956 | 7 | |
G1 | 34233 | 8 | |
ĐB | 432241 | 9 | 8 |
XSHG 20-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1 |
G7 | 766 | 1 | 1 |
G6 | 2638 2022 7425 | 2 | 2, 5 |
G5 | 6534 | 3 | 2, 4, 8, 8 |
G4 | 25838 04377 70191 | 4 | 4, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 99532 56348 | 6 | 6 |
G2 | 46687 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 25776 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 571486 | 9 | 1 |
XSHG 13-5 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
922815 | 25/03 | 15 |
263153 | 01/04 | 53 |
088296 | 08/04 | 96 |
996093 | 15/04 | 93 |
855143 | 22/04 | 43 |
338805 | 29/04 | 05 |
549039 | 06/05 | 39 |
571486 | 13/05 | 86 |
432241 | 20/05 | 41 |
332287 | 27/05 | 87 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0 |
G7 | 051 | 1 | 2 |
G6 | 4281 3120 1783 | 2 | 0, 2, 3, 4, 9 |
G5 | 9724 | 3 | 9 |
G4 | 82649 06822 20100 | 4 | 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 18323 08312 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 53661 | 7 | |
G1 | 15155 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 549039 | 9 | 2 |
XSHG 6-5 XSHG 200 ngày |