XSMN> Thứ 2> XSCM 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 988 | 1 | 9, 9, 9 |
G6 | 8499 1319 0526 | 2 | 2, 6 |
G5 | 0332 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 06419 30902 63646 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 14122 59503 | 6 | |
G2 | 36933 | 7 | |
G1 | 86591 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 031619 | 9 | 1, 9, 9 |
XSCM 29-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4 |
G7 | 004 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 2973 1794 0863 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9983 | 3 | |
G4 | 84072 55612 62368 | 4 | |
5 | |||
G3 | 95427 89892 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 68777 | 7 | 2, 2, 3, 7 |
G1 | 96024 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 443616 | 9 | 2, 4, 7 |
XSCM 22-5 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 190 | 1 | |
G6 | 9251 5990 4603 | 2 | 7 |
G5 | 2830 | 3 | 0, 9 |
G4 | 22198 02903 62779 | 4 | 5 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 19339 55486 | 6 | 7 |
G2 | 88067 | 7 | 9 |
G1 | 01002 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
ĐB | 762245 | 9 | 0, 0, 8 |
XSCM 15-5 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
022104 | 27/03 | 04 |
011125 | 03/04 | 25 |
215399 | 10/04 | 99 |
767426 | 17/04 | 26 |
963087 | 24/04 | 87 |
972947 | 01/05 | 47 |
256412 | 08/05 | 12 |
762245 | 15/05 | 45 |
443616 | 22/05 | 16 |
031619 | 29/05 | 19 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 678 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 1322 7615 2225 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 1898 | 3 | |
G4 | 67572 36211 94495 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 67297 67474 | 6 | |
G2 | 51687 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 49590 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 256412 | 9 | 0,4,5,7,7,8 |
XSCM 8-5 XSCM 200 ngày |