XSMN> Thứ 3> XSBT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 237 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7954 6999 0586 | 2 | |
G5 | 1348 | 3 | 7 |
G4 | 62453 90186 14840 | 4 | 0, 2, 5, 8, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 94442 87102 | 6 | |
G2 | 47014 | 7 | 0 |
G1 | 31195 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 263248 | 9 | 5, 9 |
XSBT 30-5 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4, 5 |
G7 | 104 | 1 | 0, 8 |
G6 | 7995 3127 7820 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 0372 | 3 | 4, 9 |
G4 | 80394 34190 78305 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 30872 34039 | 6 | 4 |
G2 | 75364 | 7 | 2, 2 |
G1 | 01834 | 8 | 3 |
ĐB | 176224 | 9 | 0, 4, 5, 5 |
XSBT 23-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4, 8 |
G7 | 493 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 5070 8116 1159 | 2 | 6 |
G5 | 1737 | 3 | 7 |
G4 | 40270 61004 57963 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 07877 43953 | 6 | 3 |
G2 | 29156 | 7 | 0, 0, 1, 2, 7 |
G1 | 71813 | 8 | 8 |
ĐB | 339526 | 9 | 3 |
XSBT 16-5 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
479410 | 28/03 | 10 |
098711 | 04/04 | 11 |
680366 | 11/04 | 66 |
675066 | 18/04 | 66 |
954389 | 25/04 | 89 |
479876 | 02/05 | 76 |
006150 | 09/05 | 50 |
339526 | 16/05 | 26 |
176224 | 23/05 | 24 |
263248 | 30/05 | 48 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 8, 9 |
G7 | 479 | 1 | |
G6 | 8146 8984 3255 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 8468 | 3 | 1 |
G4 | 53156 88722 59076 | 4 | 4, 6 |
5 | 0, 5, 6, 6 | ||
G3 | 66044 55461 | 6 | 1, 8 |
G2 | 31620 | 7 | 6, 9 |
G1 | 38831 | 8 | 4 |
ĐB | 006150 | 9 | 8 |
XSBT 9-5 XSBT 200 ngày |