XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95921 | 0 | 0, 4 |
G1 | 60072 | 1 | 7, 7, 8 |
G2 | 60772 42018 | 2 | 0, 1, 7, 8, 9 |
G3 | 90528 85129 93364 | 3 | 5 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 6817 1204 2635 4543 | 5 | |
G5 | 3317 1198 1200 | 6 | 4 |
7 | 1,2,2,5,7,9 | ||
G6 | 188 582 598 | 8 | 1, 2, 5, 8 |
G7 | 81 27 71 20 | 9 | 1, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 8 15 (SG) XSMB 30 ngày |
Thứ 5 01/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 68 | 08 |
G.7 | 366 | 143 | 506 |
G.6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G.5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G.4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G.3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G.2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G.1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 3, 5 | 3,4,6,6,8,9 | |
1 | 1 | 4, 6 | |
2 | 1,2,3,4,9 | ||
3 | 4, 7 | 4, 5 | 7 |
4 | 3, 5 | 3, 8 | 0 |
5 | 1, 8, 9 | 3 | 3, 4 |
6 | 5, 6 | 8 | 3, 4, 9 |
7 | 4, 5 | 1, 9 | 2, 4, 7, 8 |
8 | 0, 6 | 2 | |
9 | 5 | 1, 8, 9 | |
XSTN 1-6 | XSAG 1-6 | XSBTH 1-6 |
Thứ 5 01/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 87 | 55 |
G.7 | 239 | 982 | 801 |
G.6 | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 | 0775 4688 6170 |
G.5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G.4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 |
G.3 | 51340 66743 | 80788 12593 | 13524 09020 |
G.2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G.1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 1, 1, 8 | 0, 1 |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0, 3, 5 | 2 | 0, 4 |
3 | 6, 8, 9, 9 | 0 | 4, 5 |
4 | 0, 3 | 4 | 1 |
5 | 0 | 5, 5, 8 | |
6 | 0, 5, 5, 5 | 1 | |
7 | 1, 7 | 0, 1, 3, 7 | 0, 0, 5 |
8 | 9 | 2, 7, 8 | 1, 4, 8 |
9 | 0 | 3, 9 | 0 |
XSBDI 1-6 | XSQT 1-6 | XSQB 1-6 |
Kỳ mở thưởng: #01049 | |
Kết quả | 04 09 10 22 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,537,298,000 | |
G.1 | 24 | 10,000,000 | |
G.2 | 921 | 300,000 | |
G.3 | 15,416 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00886 | |
Kết quả | 03 18 40 41 46 47 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 43,522,243,950 | |
Jpot2 | 0 | 4,013,072,800 | |
G.1 | 2 | 40,000,000 | |
G.2 | 379 | 500,000 | |
G.3 | 9,437 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 31/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00722 | A | 0023 | |
G1 | 0023 | B | 1072 |
G2 | 5815 9073 | C | 8769 |
G3 | 1072 8769 9420 | D | 9420 |
KK1 | 023 | E | 5815 |
KK2 | 23 | G | 9073 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 9 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 37 | 10 lần | 100,000đ |
Max 3D | Kỳ MT: #00620 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 40 | 799 797 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 48 | 614 100 703 884 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 71 | 957 140 507 969 758 481 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 106 | 758 926 596 340 558 563 062 348 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 14 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 291 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,636 |
Bộ số thứ 1 | 2 |
Bộ số thứ 2 | 44 |
Bộ số thứ 3 | 320 |
KQXS thần tài 4 | 7714 |
Bộ số thứ 1 | 02 |
Bộ số thứ 2 | 04 |
Bộ số thứ 3 | 14 |
Bộ số thứ 4 | 23 |
Bộ số thứ 5 | 32 |
Bộ số thứ 6 | 35 |
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất Việt Nam. Ngoài kqxs, www.picardiehandball.com cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, Thống kê, Kết quả xổ số theo ngày, Lịch mở thưởng...