XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86903 | 0 | 3, 4, 4, 8 |
G1 | 51904 | 1 | |
G2 | 86833 22870 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 85621 16256 18746 | 3 | 3, 3, 4, 4 |
4 | 3, 6, 8 | ||
G4 | 3826 9033 6756 8348 | 5 | 6, 6, 6, 6 |
G5 | 9234 5163 4061 | 6 | 1, 2, 2, 3 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 562 892 334 | 8 | |
G7 | 04 72 23 96 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 14 15 (PV) XSMB 30 ngày |
CN 19/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 45 | 69 |
G.7 | 759 | 241 | 145 |
G.6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G.5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G.4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G.3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G.2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G.1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9, 9 |
1 | 8 | 2, 3 | |
2 | 3 | 0, 4, 7 | |
3 | 1, 3 | 1, 2, 7 | |
4 | 1, 4, 5 | 5, 8, 8 | |
5 | 5, 9 | 3, 6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8, 9 |
7 | 1, 3, 9 | 4 | |
8 | 0 | 5, 9 | 3, 3, 4, 8 |
9 | 3 | 1, 6, 7 | 8 |
XSTG 19-3 | XSKG 19-3 | XSDL 19-3 |
CN 19/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 88 |
G.7 | 768 | 760 | 412 |
G.6 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 | 8978 4183 3903 |
G.5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G.4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
G.3 | 07246 18598 | 83688 10809 | 42835 31200 |
G.2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G.1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 6, 9 | 2, 5, 9 | 0, 2, 3 |
1 | 5 | 2, 3 | |
2 | 2, 6, 7 | 2, 7, 9 | 1, 6, 8 |
3 | 2 | 3, 5, 6, 8 | |
4 | 6, 8 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 4, 8, 9 | 0, 0, 9 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6, 7 | 4, 5, 8 | 3, 8 |
9 | 8, 9 | 1, 4 | 2, 3, 9 |
XSKH 19-3 | XSKT 19-3 | XSTTH 19-3 |
Kỳ mở thưởng: #01018 | |
Kết quả | 02 07 10 21 28 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 24,811,119,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,382 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,960 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00854 | |
Kết quả | 18 24 32 33 51 53 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 65,383,604,850 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,348,904,850 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 668 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,243 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00588 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 50 | 979 886 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 104 | 259 959 515 473 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 59 | 847 804 769 403 060 855 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 115 | 723 208 501 785 318 381 245 510 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 23 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 369 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,823 |
Giải | Kỳ MT: #00235 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 278 163 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 163 278 | 0 |
Giải nhất 30tr | 536 411 224 794 | 1 |
Giải nhì 10tr | 231 521 320 818 736 758 | 2 |
Giải ba 4tr | 081 281 923 058 749 687 069 259 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 35 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 504 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,997 |
Bộ số thứ 1 | 6 |
Bộ số thứ 2 | 94 |
Bộ số thứ 3 | 469 |
KQXS thần tài 4 | 2561 |
Bộ số thứ 1 | 07 |
Bộ số thứ 2 | 08 |
Bộ số thứ 3 | 16 |
Bộ số thứ 4 | 18 |
Bộ số thứ 5 | 19 |
Bộ số thứ 6 | 27 |
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất Việt Nam. Ngoài kqxs, www.picardiehandball.com cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, Thống kê, Kết quả xổ số theo ngày, Lịch mở thưởng...